合同包1(1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈药集团医药有限公司器化玻批发总汇 | 哈尔滨市道外区靖宇街202号 | 15,990,000.00元 |
合同包1(1):
货物类(哈药集团医药有限公司器化玻批发总汇)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 医用 X 线诊断设备 | 高端CT | Canon 佳能 | Aquilion ONE TSX-305A | 1.00(套) | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 |
| 1-2 | 医用 X 线附属设备及部件 | 高压注射器 | SEACRDWN 信冠 | CID200 | 1.00(台) | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 1-3 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 微波消融治疗仪 | Reebo 瑞波医学 | MWD-C | 1.00(台) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-4 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 射频消融治疗仪 | 为尔福 | 主机:WE7568-II | 1.00(台) | 100,000.00 | 100,000.00 |
赵林涛(采购人代表)、段秀英、王燕祥、刘忠卫、常明、张殿宏、姜力朋
| 代理服务收费标准 | 本项目按《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)附件规定收费标准80%向中标(成交)方收取招标采购代理服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 1 | 10.316 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈药集团医药有限公司器化玻批发总汇 | 通过 | 通过 | 38.00 | 30.00 | 27.26 | 95.26 | 15,990,000.00 | 15,990,000.00 | 1 | 1 | |
| 华润黑龙江医药有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 29.00 | 30.00 | 91.00 | 14,530,000.00 | 14,530,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江福晟医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.00 | 27.00 | 24.36 | 85.36 | 17,895,500.00 | 17,895,500.00 | 3 | 3 | |
| 黑龙江羽辉科技发展有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 | ||||||||||
名称:哈尔滨市第一医院
地址:哈尔滨市道里区地段街151号
联系方式:53969224
名称:中精信工程技术有限公司
地址:哈尔滨市南岗区长江路盟科视界商服13-7号
联系方式:0451-87003479
项目联系人:姜盼
电话:0451-87003479
中精信工程技术有限公司
2025年09月28日
*声明:本站发布的内容以原创、转载、分享网络内容为主,文章观点不代表本站立场,如有侵权,请联系管理员,将及时删除,邮箱:6@60000.net,QQ:4230997