动态-INDUSTRY NEWS-
动态

赤峰新都路北侧、光荣河西侧地块项目监理服务中标候选人公示

分类:动态 发布时间:2024-06-11

新都路北侧、光荣河西侧地块项目监理服务评标结果公示

(标段编号:E3209440002000013001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城铭亮房地产开发有限公司的新都路北侧、光荣河西侧地块项目监理服务的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江西同济建设项目管理股份有限公司 1313210.61 合格 500

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江西同济建设项目管理股份有限公司 刘伟 国家注册监理工程师20230504836000001646

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江西同济建设项目管理股份有限公司 响应 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 正博工程管理有限公司 项目负责人承诺书姓名不一致。
2 江苏方一项目管理有限公司 未提供总监注册证书。
3 冶城工程咨询集团有限公司 无总监社保。
4 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 项目负责人承诺书姓名不一致。
5 中鸿亿博集团有限公司 近两年内违反招标投标规定,受到行政处罚。
6 江苏盐渎工程咨询有限公司 未提供总监注册证书。
7 盐城市亨达建设监理咨询有限责任公司 投标保证金承诺书未盖章。
8 江苏中科启泰建设有限公司 项目负责人承诺书姓名不一致。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 人员配置和仪器设备评审 报价打分 合计
1 江苏地元项目管理有限公司 1444600.00 0 0 5 91.987 96.987
2 南通中房工程建设监理有限公司 1305000.00 0 0 5 94.882 99.882
3 三信建设咨询集团有限公司 1285250.00 0 0 5 94.581 99.581
4 德润工程咨询有限公司 1282925.00 0 0 5 94.546 99.546
5 江苏执策建设管理有限公司 974350.00 0 0 5 89.844 94.844
6 江苏锦东信工程咨询有限公司 1271600.00 0 0 5 94.373 99.373
7 江苏纵横工程顾问有限公司 1585800.00 0 0 5 88.76 93.76
8 盐城新源电力建设监理有限公司 912468.00 0 0 5 88.902 93.902
9 江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 1244800.00 0 0 5 93.965 98.965
10 江苏宏毅项目管理有限公司 1316000.00 0 0 5 94.926 99.926
11 江苏昱丰华项目管理有限公司 1868800.00 0 0 5 82.293 87.293
12 南通精诚建设集团有限公司 1318900.00 0 0 5 94.859 99.859
13 盐城现代建设工程项目管理有限公司 1060000.00 0 0 5 91.149 96.149
14 江苏鸿成工程项目管理有限公司 1267890.00 0 0 5 94.317 99.317
15 江苏苏伟项目管理有限公司 1346600.00 0 0 5 94.226 99.226
16 深圳兴伦项目管理有限公司 1319780.00 0 0 5 94.839 99.839
17 徐州市建设工程监理有限公司 1338372.00 0 0 5 94.414 99.414
18 江苏中线行项目管理有限公司 1210908.00 0 0 5 93.449 98.449
19 中晟全过程工程咨询设计有限公司 1215467.00 0 0 5 93.518 98.518
20 中宏建兴建设集团有限公司 1215500.00 0 0 5 93.518 98.518
21 丰汇国际项目管理有限公司 1616379.57 0 0 5 88.061 93.061
22 江苏全咨工程项目管理有限公司 1317100.00 0 0 5 94.9 99.9
23 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 1272139.00 0 0 5 94.381 99.381
24 江苏华盛工程咨询股份有限公司 1260151.59 0 0 5 94.199 99.199
25 江苏全过程项目管理有限公司 1855330.00 0 0 5 82.6 87.6
26 南京旭光建设监理有限公司 1338500.00 0 0 5 94.411 99.411
27 江苏建博工程管理咨询有限公司 1247100.00 0 0 5 94 99
28 江苏省永都项目管理咨询有限公司 1243900.00 0 0 5 93.951 98.951
29 江苏亭湖工程项目管理有限公司 1204400.00 0 0 5 93.349 98.349
30 江苏东南工程咨询有限公司 2102306.00 0 0 5 76.956 81.956
31 江苏淮盛工程项目管理有限公司 1326475.36 0 0 5 94.686 99.686
32 江苏德皓项目管理有限公司 1274640.00 0 0 5 94.42 99.42
33 南越建设管理有限公司 1257644.86 0 0 5 94.161 99.161
34 江苏泰泽工程项目管理有限公司 1244894.04 0 0 5 93.966 98.966
35 江苏方骏建设发展有限公司 1275000.00 0 0 5 94.425 99.425
36 重庆市永安工程建设监理有限公司 1217286.00 0 0 5 93.546 98.546
37 江苏广泽建设有限公司 1353200.00 0 0 5 94.075 99.075
38 江苏利通建设管理咨询有限公司 1359616.00 0 0 5 93.929 98.929
39 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 1262900.00 0 0 5 94.241 99.241
40 江苏汇成工程项目管理有限公司 1313941.40 0 0 5 94.973 99.973
41 江苏中兆工程咨询有限公司 1295800.00 0 0 5 94.742 99.742
42 江苏建罡建设科技发展有限公司 1339400.00 0 0 5 94.391 99.391
43 四川省名扬建设工程管理有限公司 1314500.00 0 0 5 94.96 99.96
44 南京工大建设监理咨询有限公司 1295884.00 0 0 5 94.743 99.743
45 泰州市第一建设工程监理有限公司 1302560.00 0 0 5 94.845 99.845
46 江苏维易咨询管理有限公司 1698800.00 0 0 5 86.178 91.178
47 上海天佑工程咨询有限公司 1357000.00 0 0 5 93.989 98.989
48 江苏腾宇建设工程有限公司 1265900.00 0 0 5 94.286 99.286
49 江苏诚宇工程建设集团有限公司 1288868.80 0 0 5 94.636 99.636
50 南京安通工程咨询监理有限公司 1155673.00 0 0 5 92.607 97.607
51 常州市楚峰项目管理有限公司 1614500.00 0 0 5 88.104 93.104
52 江苏荣成项目管理有限公司 1287917.00 0 0 5 94.622 99.622
53 南通正元工程项目管理有限公司 1290800.00 0 0 5 94.666 99.666
54 济南市建设监理有限公司 1322600.00 0 0 5 94.775 99.775
55 上海三维工程建设咨询有限公司 1298228.00 0 0 5 94.779 99.779
56 南京航专建设工程咨询有限公司 1959759.00 0 0 5 80.214 85.214
57 江苏山水环境建设集团股份有限公司 1305554.00 0 0 5 94.89 99.89
58 江苏成顺项目管理有限公司 1262600.00 0 0 5 94.236 99.236
59 江苏祥和项目管理有限公司 1742000.00 0 0 5 85.19 90.19
60 江苏华标建设有限公司 1280588.00 0 0 5 94.51 99.51
61 泰州开源工程设计咨询监理有限公司 1248300.00 0 0 5 94.018 99.018
62 河南华盛工程管理有限公司 1273416.35 0 0 5 94.401 99.401
63 泰州市恒鼎工程咨询管理有限公司 1257100.00 0 0 5 94.152 99.152
64 南京第一建设事务所有限责任公司 1269900.00 0 0 5 94.347 99.347
65 安徽省科信工程建设监理有限公司 1275500.00 0 0 5 94.433 99.433
66 江苏天池项目管理有限公司 876676.00 0 0 5 88.356 93.356
67 上海港申建设管理有限公司 1261893.00 0 0 5 94.225 99.225
68 万锦建设集团有限公司 1281280.00 0 0 5 94.521 99.521
69 江苏缔逸项目管理有限公司 1275700.00 0 0 5 94.436 99.436
70 江苏镇淮建设集团有限公司 1295200.00 0 0 5 94.733 99.733
71 江苏庄恒工程咨询监理有限公司 1317128.00 0 0 5 94.9 99.9
72 鲁焱工程技术咨询有限公司 1244643.47 0 0 5 93.962 98.962
73 盐城市华荣建设监理有限公司 1286800.00 0 0 5 94.605 99.605
74 中诚运玛咨询股份有限公司 1255500.00 0 0 5 94.128 99.128
75 江苏维岳工程咨询有限公司 1590000.00 0 0 5 88.664 93.664
76 浙江荣阳工程监理有限公司 1319252.40 0 0 5 94.851 99.851
77 江苏马洲项目管理有限公司 1318600.00 0 0 5 94.866 99.866
78 中科旭日建设集团有限公司 1250500.00 0 0 5 94.052 99.052
79 江苏宏才项目管理有限公司 1179200.00 0 0 5 92.965 97.965
80 江苏泰康工程咨询监理有限公司 1282456.00 0 0 5 94.539 99.539
81 江苏雨田工程咨询集团有限公司 1275600.00 0 0 5 94.434 99.434
82 浙江鸿诚工程管理有限公司 1299945.85 0 0 5 94.805 99.805
83 江苏恒业工程管理咨询有限公司 1310000.00 0 0 5 94.958 99.958
84 日新项目管理有限公司 1332400.00 0 0 5 94.551 99.551
85 同隆建设集团有限公司 1287386.40 0 0 5 94.614 99.614
86 江苏建兴项目管理有限公司 1257007.00 0 0 5 94.151 99.151
87 南通市建设监理有限责任公司 1266288.98 0 0 5 94.292 99.292
88 盐城益大建设有限公司 1628777.48 0 0 5 87.778 92.778
89 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 1288100.00 0 0 5 94.625 99.625
90 江苏华达项目管理有限公司 1292929.00 0 0 5 94.698 99.698
91 江苏希地丰华项目管理集团有限公司 1266666.66 0 0 5 94.298 99.298
92 江苏荣阳工程咨询有限公司 1323501.20 0 0 5 94.754 99.754
93 江苏宝基建设项目管理有限公司 1296940.00 0 0 5 94.759 99.759
94 江苏四通项目管理有限公司 1586900.00 0 0 5 88.735 93.735
95 淮安中盛项目管理有限公司 1953950.00 0 0 5 80.347 85.347
96 江苏东科建设项目管理有限公司 1261100.00 0 0 5 94.213 99.213
97 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 1282900.00 0 0 5 94.545 99.545
98 江苏蓝攀项目管理有限公司 1426793.97 0 0 5 92.394 97.394
99 江苏创盛项目管理有限公司 1257700.00 0 0 5 94.161 99.161
100 江苏华淮项目管理有限公司 1678276.00 0 0 5 86.647 91.647
101 盐城市工程建设监理中心有限公司 1302200.00 0 0 5 94.839 99.839
102 江苏迪远监理有限公司 685810.18 0 0 5 85.449 90.449
103 江苏盐恒工程咨询有限公司 1274111.00 0 0 5 94.411 99.411
104 江苏祥庆建设工程有限公司 1914538.00 0 0 5 81.247 86.247
105 江苏衡建项目管理有限公司 1290476.00 0 0 5 94.661 99.661
106 南京思圆工程咨询有限公司 1322400.00 0 0 5 94.779 99.779
107 大洲设计咨询集团有限公司 1188000.00 0 0 5 93.1 98.1
108 正军项目管理集团有限公司 1300013.00 0 0 5 94.806 99.806
109 山东瑞欣金阳建设项目管理有限公司 1274600.00 0 0 5 94.419 99.419
110 德邻联合工程有限公司 1271450.00 0 0 5 94.371 99.371
111 江苏森鑫项目管理有限公司 1256868.00 0 0 5 94.149 99.149
112 江苏宏盛项目管理有限公司 1265586.00 0 0 5 94.282 99.282
113 江苏远宏生态科技有限公司 1285262.00 0 0 5 94.581 99.581
114 江苏鼎甲建设工程管理咨询有限公司 1295884.00 0 0 5 94.743 99.743
115 江苏鑫缘项目管理有限公司 1231939.00 0 0 5 93.769 98.769
116 江西同济建设项目管理股份有限公司 1313210.61 0 0 5 94.989 99.989
117 江苏赛华建设监理有限公司 2107600.00 0 0 5 76.835 81.835
118 淮安银路工程监理咨询有限公司 1327070.00 0 0 5 94.673 99.673
119 江苏润扬项目管理有限公司 1257474.85 0 0 5 94.158 99.158
120 江苏鼎之鼎工程管理有限公司 1377777.77 0 0 5 93.514 98.514
121 富昂项目管理集团有限公司 1272090.00 0 0 5 94.381 99.381
122 中祥冠一建设集团有限公司 1280000.00 0 0 5 94.501 99.501
123 山东荣达工程咨询有限公司 1253300.00 0 0 5 94.094 99.094
124 江苏恒泰丰科建工程有限公司 1307600.00 0 0 5 94.922 99.922
125 江苏天园项目管理集团有限公司 1283137.60 0 0 5 94.549 99.549
126 江苏中源工程管理股份有限公司 1691760.00 0 0 5 86.338 91.338
127 江苏银珀项目管理有限公司 1249147.06 0 0 5 94.031 99.031
128 安徽恒信建设工程管理有限公司 1676800.00 0 0 5 86.68 91.68
129 中基华工程管理集团有限公司 1172662.00 0 0 5 92.866 97.866
130 中科标禾工程项目管理有限公司 1249400.00 0 0 5 94.035 99.035
131 浙江天和建筑设计有限公司 1274640.00 0 0 5 94.42 99.42
132 江苏中房工程咨询有限公司 1242800.00 0 0 5 93.934 98.934
133 江苏宇杭项目管理有限公司 1878000.00 0 0 5 82.082 87.082
134 江苏正兴项目管理有限公司 1262800.00 0 0 5 94.239 99.239
135 江苏泽翊工程项目管理有限公司 1327698.00 0 0 5 94.658 99.658
136 江苏仁丰工程咨询有限公司 1291638.00 0 0 5 94.678 99.678
137 江苏天生工程项目管理有限公司 1295884.00 0 0 5 94.743 99.743
138 江苏泓众项目管理有限公司 1266142.00 0 0 5 94.29 99.29
139 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 1444400.00 0 0 5 91.991 96.991
140 泰安卓越建设工程监理有限公司 1232200.00 0 0 5 93.773 98.773
141 南京宁政工程咨询有限公司 1232152.00 0 0 5 93.772 98.772
142 江苏建世工程咨询有限公司 1247000.00 0 0 5 93.998 98.998
143 江苏誉达工程项目管理有限公司 1270390.00 0 0 5 94.355 99.355
144 浙江永安工程咨询集团有限公司 1190000.00 0 0 5 93.13 98.13
145 江苏云瑞项目管理有限公司 1285186.66 0 0 5 94.58 99.58
146 中新凯瑞工程咨询有限公司 1311600.00 0 0 5 94.983 99.983
147 江苏科苑建设项目管理有限公司 1249630.00 0 0 5 94.038 99.038
148 江苏省华厦工程项目管理有限公司 1271400.00 0 0 5 94.37 99.37
149 恒泰工程咨询集团有限公司 1257007.00 0 0 5 94.151 99.151
150 江苏建达全过程工程咨询有限公司 1424600.00 0 0 5 92.444 97.444
151 江苏跃盛项目管理有限公司 1251300.00 0 0 5 94.064 99.064
152 江苏高智项目管理有限公司 1275808.00 0 0 5 94.437 99.437
153 河南林飞工程咨询有限公司 1286681.10 0 0 5 94.603 99.603
154 江苏伟业项目管理有限公司 1301777.00 0 0 5 94.833 99.833
155 江苏创益建设项目管理有限公司 1283600.00 0 0 5 94.556 99.556
156 正大鹏安建设项目管理有限公司 1004500.00 0 0 5 90.304 95.304
157 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 1274680.00 0 0 5 94.42 99.42

六、拟确定中标人

江西同济建设项目管理股份有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

八、备注

本评标结果公示期:2024年06月11日2024年06月14日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城铭亮房地产开发有限公司

日期: 2024年06月11日

*声明:本站发布的内容以原创、转载、分享网络内容为主,文章观点不代表本站立场,如有侵权,请联系管理员,将及时删除,邮箱:6@60000.net,QQ:4230997